First slide

Neumaticos YOKOHAMA
GEOLANDAR AT-S G012

Tipos de vehículos SUV Camionetas
Tipo de terreno AT : TODO TERRENO
Estacion VERANO

Medios de Pago

Especificaciones Neumáticos YOKOHAMA GEOLANDAR AT-S G012

Medida Indice de carga y velocidad Carga Max. Velocidad Max UTQG Letra Blanca Protector de aro Numero de telas
215/75 R15 100/97S 730 Kg 180 Km/h -- -- -- --
255/65 R17 110H 1060 Kg 210 Km/h -- -- -- --
265/70 R17 121R 1450 Kg 170 Km/h -- -- -- --
245/75 R16 130R 1900 Kg 170 Km/h -- -- -- --
225/75 R16 110R 1060 Kg 170 Km/h -- -- -- --
215/70 R16 100S 800 Kg 180 Km/h -- -- -- --
245/70 R16 107H 975 Kg 210 Km/h -- -- -- --
265/75 R16 119R 1360 Kg 170 Km/h -- -- -- --
235/85 R16 -- -- -- --
265/70 R16 111S 1090 Kg 180 Km/h -- -- -- --
265/70 R15 112T 1120 Kg 190 Km/h -- -- -- --
31/10.5 R15 109S 1030 Kg 180 Km/h -- -- -- --
235/60 R16 100H 800 Kg 210 Km/h -- -- -- --
265/70 R16 112T 1120 Kg 190 Km/h -- -- -- --
235/70 R16 107S 975 Kg 180 Km/h -- -- -- --
235/65 R17 108H 1000 Kg 210 Km/h -- -- -- --
245/70 R16 106S 950 Kg 180 Km/h -- -- -- --
255/70 R15 112S 1120 Kg 180 Km/h -- -- -- --
30/9.5 R15 100/97S 730 Kg 180 Km/h -- -- -- --
235/75 R15 -- -- -- --
215/65 R16 98H 750 Kg 210 Km/h -- -- -- --
245/70 R16 106S 950 Kg 180 Km/h -- -- -- --
265/70 R17 113S 1150 Kg 180 Km/h -- -- -- --
265/65 R17 112H 1120 Kg 210 Km/h -- -- -- --
225/65 R17 102H 850 Kg 210 Km/h -- -- -- --
245/65 R17 107H 975 Kg 210 Km/h -- -- -- --
265/60 R18 B0H -- -- -- --
275/65 R18 133R 2060 Kg 170 Km/h -- -- -- --
285/60 R18 B6V -- -- -- --
255/70 R16 109S 1030 Kg 180 Km/h -- -- -- --
245/70 R17 119R 1360 Kg 170 Km/h -- -- -- --
225/60 R17 99H 775 Kg 210 Km/h -- -- -- --
205/70 R15 -- -- -- --
255/65 R16 109H 1030 Kg 210 Km/h -- -- -- --
275/70 R16 -- -- -- --