First slide

Neumaticos WESTLAKE
SPORT SA37

Tipos de vehículos Automovil
Tipo de terreno HT : CARRETERA
Estacion VERANO

Medios de Pago

Especificaciones Neumáticos WESTLAKE SPORT SA37

Medida Indice de carga y velocidad Carga Max. Velocidad Max UTQG Letra Blanca Protector de aro Numero de telas
245/45 R20 99W 775 Kg 270 Km/h -- -- -- --
205/50 R17 93W 650 Kg 270 Km/h -- -- -- --
225/50 R16 92W 630 Kg 270 Km/h -- -- -- --
205/45 R17 88Y 560 Kg 300 Km/h -- -- -- --
215/55 R16 93V 650 Kg 240 Km/h -- -- -- --
205/55 R16 91V 615 Kg 240 Km/h -- -- -- --
235/50 R18 101V 825 Kg 240 Km/h -- -- -- --
225/35 R18 87Y 545 Kg 300 Km/h -- -- -- --
215/40 R17 87W 545 Kg 270 Km/h -- -- -- --
225/55 R16 99W 775 Kg 270 Km/h -- -- -- --
215/45 R18 93Y 650 Kg 300 Km/h -- -- -- --
195/45 R16 -- -- -- --
255/45 R19 104Y 900 Kg 300 Km/h -- -- -- --
225/55 R17 101W 825 Kg 270 Km/h -- -- -- --
225/45 R19 96Y 710 Kg 300 Km/h -- -- -- --
245/45 R18 100Y 800 Kg 300 Km/h -- -- -- --
235/40 R18 95Y 690 Kg 300 Km/h -- -- -- --
205/55 R17 95W 690 Kg 270 Km/h -- -- -- --
205/40 R17 84W 500 Kg 270 Km/h -- -- -- --
215/45 R17 91Y 615 Kg 300 Km/h -- -- -- --
215/55 R17 98W 750 Kg 270 Km/h -- -- -- --
245/35 R19 93Y 650 Kg 300 Km/h -- -- -- --
245/50 R18 100W 800 Kg 270 Km/h -- -- -- --
245/35 R18 92W 630 Kg 270 Km/h -- -- -- --
235/35 R19 91Y 615 Kg 300 Km/h -- -- -- --
255/35 R19 96Y 710 Kg 300 Km/h -- -- -- --
195/45 R15 78V 425 Kg 240 Km/h -- -- -- --
225/50 R17 98W 750 Kg 270 Km/h -- -- -- --
225/45 R17 94W 670 Kg 270 Km/h -- -- -- --
245/45 R18 100W 800 Kg 270 Km/h -- -- -- --
225/45 R18 95Y 690 Kg 300 Km/h -- -- -- --
235/40 R18 -- -- -- --
265/45 R21 104W 900 Kg 270 Km/h -- -- -- --
225/45 R17 94Y 670 Kg 300 Km/h -- -- -- --
225/40 R19 93Y 650 Kg 300 Km/h -- -- -- --
235/55 R17 103W 875 Kg 270 Km/h -- -- -- --
215/55 R18 99V 775 Kg 240 Km/h -- -- -- --
255/55 R20 110W 1060 Kg 270 Km/h -- -- -- --
215/45 R17 91W 615 Kg 270 Km/h -- -- -- --