First slide

Neumaticos KUMHO
SOLUS KH17

Tipos de vehículos Camionetas Automovil
Tipo de terreno HT : CARRETERA
Estacion VERANO

Medios de Pago

Especificaciones Neumáticos KUMHO SOLUS KH17

Medida Indice de carga y velocidad Carga Max. Velocidad Max UTQG Letra Blanca Protector de aro Numero de telas
215/65 R15 96H 710 Kg 210 Km/h 440-AA-A -- -- --
185/60 R15 84H 500 Kg 210 Km/h 440-AA-A -- -- --
185/65 R15 88H 560 Kg 210 Km/h -- -- -- --
215/50 R17 -- -- -- --
205/60 R15 -- -- -- --
185/65 R15 88H 560 Kg 210 Km/h 440-AA-A -- -- --
185/65 R14 86T 530 Kg 190 Km/h 440-AA-A -- -- --
195/60 R14 86H 530 Kg 210 Km/h 440-AA-A -- -- --
225/45 R18 95V 690 Kg 240 Km/h 440-AA-A -- -- --
205/60 R15 91V 615 Kg 240 Km/h 440-AA-A -- -- --
185/65 R14 79T 437 Kg 190 Km/h 440-AA-A -- -- --
215/50 R17 V 440-AA-A -- -- --
145/70 R13 71T 345 Kg 190 Km/h 440-AA-A -- -- --
155/65 R13 73H 365 Kg 210 Km/h 440-AA-A -- -- --
165/60 R14 440-AA-A -- -- --
155/65 R14 440-AA-A -- -- --
195/50 R16 84H 500 Kg 210 Km/h 440-AA-A -- -- --
185/60 R15 84H 500 Kg 210 Km/h 440-AA-A -- -- --
205/60 R16 92V 630 Kg 240 Km/h 440-AA-A -- -- --
175/65 R14 82H 475 Kg 210 Km/h 440-AA-A -- -- --
185/65 R14 86H 530 Kg 210 Km/h 440-AA-A -- -- --
195/70 R14 91H 615 Kg 210 Km/h 440-AA-A -- -- --
235/60 R16 100H 800 Kg 210 Km/h 440-AA-A -- -- --
205/60 R15 81H 462 Kg 210 Km/h 440-AA-A -- -- --
215/45 R17 91W 615 Kg 270 Km/h 440-AA-A -- -- --
195/65 R15 91H 615 Kg 210 Km/h 440-AA-A -- -- --
215/45 R17 87H 545 Kg 210 Km/h 440-AA-A -- -- --
185/65 R14 440-AA-A -- -- --
185/60 R14 440-AA-A -- -- --
205/65 R15 440-AA-A -- -- --
145/80 R13 75T 387 Kg 190 Km/h 440-AA-A -- -- --
195/55 R16 440-AA-A -- -- --
155/70 R13 75T 387 Kg 190 Km/h 440-AA-A -- -- --
155/80 R13 79T 437 Kg 190 Km/h 440-AA-A -- -- --
185/65 R14 86T 530 Kg 190 Km/h 440-AA-A -- -- --
205/60 R16 92H 630 Kg 210 Km/h 440-AA-A -- -- --
195/60 R14 86H 530 Kg 210 Km/h 440-AA-A -- -- --
195/65 R14 89H 580 Kg 210 Km/h 440-AA-A -- -- --
195/70 R14 91H 615 Kg 210 Km/h 440-AA-A -- -- --
165/60 R14 75T 387 Kg 190 Km/h 440-AA-A -- -- --
215/60 R16 95V 690 Kg 240 Km/h 440-AA-A -- -- --
225/60 R15 96W 710 Kg 270 Km/h 440-AA-A -- -- --
185/65 R15 88T 560 Kg 190 Km/h 440-AA-A -- -- --
205/65 R15 94H 670 Kg 210 Km/h 440-AA-A -- -- --
195/55 R15 85V 515 Kg 240 Km/h 440-AA-A -- -- --
185/65 R14 440-AA-A -- -- --
185/70 R14 88T 560 Kg 190 Km/h 440-AA-A -- -- --
195/65 R15 440-AA-A -- -- --
195/70 R14 440-AA-A -- -- --
205/45 R16 83V 487 Kg 240 Km/h 440-AA-A -- -- --
225/60 R16 97V 730 Kg 240 Km/h 440-AA-A -- -- --
225/70 R16 103H 875 Kg 210 Km/h 440-AA-A -- -- --
215/65 R16 98H 750 Kg 210 Km/h 440-AA-A -- -- --
205/65 R16 H 440-AA-A -- -- --
205/55 R16 H 440-AA-A -- -- --
195/50 R16 84H 500 Kg 210 Km/h 440-AA-A -- -- --
185/55 R15 86V 530 Kg 240 Km/h 440-AA-A -- -- --
215/65 R15 96V 710 Kg 240 Km/h 440-AA-A -- -- --
185/60 R14 82T 475 Kg 190 Km/h 440-AA-A -- -- --
195/60 R15 -- -- -- --
215/60 R16 -- -- -- --
215/45 R17 87H 545 Kg 210 Km/h -- -- -- --
215/45 R17 91W 615 Kg 270 Km/h -- -- -- --
145/70 R13 71T 345 Kg 190 Km/h 440-AA-A -- -- --
175/70 R13 82T 475 Kg 190 Km/h 440-AA-A -- -- --
175/65 R14 82T 475 Kg 190 Km/h 440-AA-A -- -- --
165/65 R14 79T 437 Kg 190 Km/h 440-AA-A -- -- --
165/70 R14 81T 462 Kg 190 Km/h 440-AA-A -- -- --
175/70 R14 84T 500 Kg 190 Km/h 440-AA-A -- -- --
185/70 R14 88H 560 Kg 210 Km/h 440-AA-A -- -- --
165/70 R14 81T 462 Kg 190 Km/h 440-AA-A -- -- --
175/70 R14 84H 500 Kg 210 Km/h 440-AA-A -- -- --
195/55 R15 85V 515 Kg 240 Km/h 440-AA-A -- -- --
205/65 R15 94H 670 Kg 210 Km/h 440-AA-A -- -- --
195/65 R15 91T 615 Kg 190 Km/h 440-AA-A -- -- --
215/65 R15 96H 710 Kg 210 Km/h 440-AA-A -- -- --
205/60 R15 91H 615 Kg 210 Km/h 440-AA-A -- -- --
205/65 R15 V 440-AA-A -- -- --
165/65 R15 81H 462 Kg 210 Km/h 440-AA-A -- -- --
225/70 R16 103H 875 Kg 210 Km/h 440-AA-A -- -- --
205/60 R16 92V 630 Kg 240 Km/h 440-AA-A -- -- --
205/50 R16 87V 545 Kg 240 Km/h 440-AA-A -- -- --
215/45 R17 87H 545 Kg 210 Km/h 440-AA-A -- -- --
195/60 R15 88H 560 Kg 210 Km/h 440-AA-A -- -- --
215/60 R16 V 440-AA-A -- -- --
215/65 R15 440-AA-A -- -- --
195/65 R15 91H 615 Kg 210 Km/h 440-AA-A -- -- --
225/50 R17 94V 670 Kg 240 Km/h 440-AA-A -- -- --
205/60 R15 91V 615 Kg 240 Km/h 440-AA-A -- -- --
195/65 R15 440-AA-A -- -- --
195/55 R16 440-AA-A -- -- --
175/65 R15 84H 500 Kg 210 Km/h 440-AA-A -- -- --
215/50 R17 91V 615 Kg 240 Km/h -- -- -- --
195/55 R15 -- -- -- --
205/60 R15 91V 615 Kg 240 Km/h -- -- -- --
145/80 R13 75T 387 Kg 190 Km/h 440-AA-A -- -- --
155/80 R13 79T 437 Kg 190 Km/h 440-AA-A -- -- --
155/65 R13 73H 365 Kg 210 Km/h 440-AA-A -- -- --
165/65 R13 77T 402 Kg 190 Km/h 440-AA-A -- -- --
165/70 R13 79T 437 Kg 190 Km/h 440-AA-A -- -- --
185/70 R13 86T 530 Kg 190 Km/h 440-AA-A -- -- --
165/60 R14 75T 387 Kg 190 Km/h 440-AA-A -- -- --
185/60 R14 82H 475 Kg 210 Km/h 440-AA-A -- -- --
165/65 R14 79T 437 Kg 190 Km/h 440-AA-A -- -- --
175/65 R14 82T 475 Kg 190 Km/h 440-AA-A -- -- --
175/65 R14 82H 475 Kg 210 Km/h 440-AA-A -- -- --
195/60 R15 88H 560 Kg 210 Km/h 440-AA-A -- -- --