First slide

Neumaticos KUMHO
ROAD VENTURE APT KL51

Tipos de vehículos Camionetas SUV
Tipo de terreno
Notice (8): Undefined index:  [APP/Template/Pages/family_model.ctp, line 180]
Estacion
Notice (8): Undefined index:  [APP/Template/Pages/family_model.ctp, line 201]

Medios de Pago

Especificaciones Neumáticos KUMHO ROAD VENTURE APT KL51

Medida Indice de carga y velocidad Carga Max. Velocidad Max UTQG Letra Blanca Protector de aro Numero de telas
245/75 R16 600-A-A -- -- --
255/65 R16 600-A-A -- -- --
245/70 R17 108T 1000 Kg 190 Km/h 600-A-A -- -- --
235/60 R18 103V 875 Kg 240 Km/h 600-A-A -- -- --
225/70 R16 102T 850 Kg 190 Km/h 600-A-A -- -- --
225/60 R17 99V 775 Kg 240 Km/h 600-A-A -- -- --
255/70 R16 600-A-A -- -- --
245/70 R16 600-A-A -- -- --
255/60 R18 112V 1120 Kg 240 Km/h 600-A-A -- -- --
225/70 R15 600-A-A -- -- --
235/70 R16 105T 925 Kg 190 Km/h 600-A-A -- -- --
255/65 R16 109H 1030 Kg 210 Km/h 600-A-A -- -- --
215/70 R16 600-A-A -- -- --
235/70 R16 105T 925 Kg 190 Km/h 600-A-A -- -- --
235/65 R17 104H 900 Kg 210 Km/h 600-A-A -- -- --
225/65 R17 102H 850 Kg 210 Km/h 600-A-A -- -- --
235/65 R17 104H 900 Kg 210 Km/h 600-A-A -- -- --
235/60 R17 102V 850 Kg 240 Km/h 600-A-A -- -- --
235/60 R16 104H 900 Kg 210 Km/h 600-A-A -- -- --
265/70 R16 -- -- -- --
235/70 R15 600-A-A -- -- --