RADIAL 857
            
            
            
| Tipos de vehículos | Camionetas Van | 
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA | 
| Estacion | VERANO | 
Medios de Pago
              
    
| Tipos de vehículos | Camionetas Van | 
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA | 
| Estacion | VERANO | 

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/70 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 205/65 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 225/70 R15 | 112R | 1120 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 215/60 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 185 R14 | 99Q | 775 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 175/65 R14 | 90T | 600 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 165 R13 | 94P | 670 Kg | 150 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 205/70 R15 | 104S | 900 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 195 R14 | -- | -- | -- | -- | |||
| 205/75 R14 | 109R | 1030 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 185 R14 | 102Q | 850 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 145 R13 | 88P | 560 Kg | 150 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 195/75 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 195/70 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 235/65 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 205 R14 | 109Q | 1030 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 195 R14 | 102R | 850 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 205/65 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 205/75 R14 | 109R | 1030 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 195 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 185 R14 | -- | -- | -- | -- | |||
| 205/70 R15 | 105S | 925 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 205/70 R15 | 105S | 925 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 185 R14 | -- | -- | -- | -- | |||
| 185 R14 | 102Q | 850 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 205/65 R16 | 107T | 975 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 155 R12 | 88P | 560 Kg | 150 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 205/65 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 195/75 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 205 R14 | 109Q | 1030 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 215/60 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 195/75 R16 | 107R | 975 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 205/70 R15 | 105S | 925 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 225/70 R15 | 112R | 1120 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 155 R12 | 83P | 487 Kg | 150 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 195/70 R15 | 104R | 900 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 195 R14 | -- | -- | -- | -- | |||
| 155 R13 | -- | -- | -- | -- | |||
| 155 R12 | 83P | 487 Kg | 150 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 195 R14 | 106R | 950 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 205/70 R15 | 104S | 900 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 155 R13 | -- | -- | -- | -- | |||
| 215/70 R15 | 109S | 1030 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 195 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 205/75 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 215/70 R15 | 109R | 1030 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 195/75 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 195/70 R15 | 104R | 900 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 225/75 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 155 R12 | 88P | 560 Kg | 150 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 195 R14 | 106R | 950 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- | 



