VENTUS V12 EVO K110

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/40 R16 | 86W | 530 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/45 R17 | 94Y | 670 Kg | 300 Km/h | 280-AA-A | -- | -- | -- |
| 205/55 R16 | 94W | 670 Kg | 270 Km/h | 280-AA-A | -- | -- | -- |
| 195/55 R15 | 85V | 515 Kg | 240 Km/h | 280-AA-A | -- | -- | -- |
| 255/35 R20 | 97Y | 730 Kg | 300 Km/h | 280-AA-A | -- | -- | -- |
| 255/40 R19 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | 280-AA-A | -- | -- | -- |
| 205/50 R15 | 86W | 530 Kg | 270 Km/h | 280-AA-A | -- | -- | -- |
| 205/45 R17 | 88W | 560 Kg | 270 Km/h | 280-AA-A | -- | -- | -- |
| 205/50 R17 | 93Y | 650 Kg | 300 Km/h | 280-AA-A | -- | -- | -- |
| 215/40 R17 | 87Y | 545 Kg | 300 Km/h | 280-AA-A | -- | -- | -- |
| 245/40 R17 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | 280-AA-A | -- | -- | -- |
| 215/40 R18 | 85Y | 515 Kg | 300 Km/h | 280-AA-A | -- | -- | -- |
| 225/40 R18 | 92W | 630 Kg | 270 Km/h | 280-AA-A | -- | -- | -- |
| 225/40 R19 | 93Y | 650 Kg | 300 Km/h | 280-AA-A | -- | -- | -- |
| 265/30 R19 | 93Y | 650 Kg | 300 Km/h | 280-AA-A | -- | -- | -- |
| 235/35 R19 | 91Y | 615 Kg | 300 Km/h | 280-AA-A | -- | -- | -- |
| 185/55 R15 | 82V | 475 Kg | 240 Km/h | 280-AA-A | -- | -- | -- |
| 205/40 R17 | 83W | 487 Kg | 270 Km/h | 280-AA-A | -- | -- | -- |
| 215/55 R17 | 98V | 750 Kg | 240 Km/h | 280-AA-A | -- | -- | -- |
| 225/50 R17 | 98Y | 750 Kg | 300 Km/h | 280-AA-A | -- | -- | -- |
| 235/40 R17 | 94Y | 670 Kg | 300 Km/h | 280-AA-A | -- | -- | -- |
| 235/45 R17 | 97Y | 730 Kg | 300 Km/h | 280-AA-A | -- | -- | -- |
| 195/50 R15 | 82V | 475 Kg | 240 Km/h | 280-AA-A | -- | -- | -- |
| 215/45 R17 | 91W | 615 Kg | 270 Km/h | 280-AA-A | -- | -- | -- |
| 215/50 R17 | 95W | 690 Kg | 270 Km/h | 280-AA-A | -- | -- | -- |
| 225/45 R18 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | 280-AA-A | -- | -- | -- |
| 245/45 R19 | 91Y | 615 Kg | 300 Km/h | 280-AA-A | -- | -- | -- |
| 235/40 R18 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | 280-AA-A | -- | -- | -- |
| 265/35 R18 | 97Y | 730 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/45 R18 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | 280-AA-A | -- | -- | -- |
| 245/40 R19 | 98Y | 750 Kg | 300 Km/h | 280-AA-A | -- | -- | -- |
| 205/45 R16 | 87W | 545 Kg | 270 Km/h | 280-AA-A | -- | -- | -- |



