First slide

Neumaticos HANKOOK
RADIAL RA08

Tipos de vehículos Automovil Van Camionetas
Tipo de terreno AT : TODO TERRENO
Estacion TODA ESTACION

Medios de Pago

Especificaciones Neumáticos HANKOOK RADIAL RA08

Medida Indice de carga y velocidad Carga Max. Velocidad Max UTQG Letra Blanca Protector de aro Numero de telas
165/70 R14 89R 580 Kg 170 Km/h -- -- -- --
185 R15 103R 875 Kg 170 Km/h -- -- -- --
205/70 R15 104R 900 Kg 170 Km/h -- -- -- --
195/75 R16 107Q 975 Kg 160 Km/h -- -- -- --
155 R12 88R 560 Kg 170 Km/h -- -- -- --
205/75 R14 109Q 1030 Kg 160 Km/h -- -- -- --
225/70 R15 112/100R 800 Kg 170 Km/h -- -- -- --
195/70 R15 99/96R 710 Kg 170 Km/h -- -- -- --
215/75 R14 112Q 1120 Kg 160 Km/h -- -- -- --
195/75 R16 107/105R 925 Kg 170 Km/h -- -- -- --
145 R13 88R 560 Kg 170 Km/h -- -- -- --
215/70 R15 109R 1030 Kg 170 Km/h -- -- -- --
215/70 R16 108/106T 950 Kg 190 Km/h -- -- -- --
195/70 R15 104R 900 Kg 170 Km/h -- -- -- --
195/70 R15 104/102R 850 Kg 170 Km/h -- -- -- --
165 R13 94P 670 Kg 150 Km/h -- -- -- --
185 R14 100Q 800 Kg 160 Km/h -- -- -- --
195 R14 106R 950 Kg 170 Km/h -- -- -- --
225/70 R15 112R 1120 Kg 170 Km/h -- -- -- --
215/70 R16 108T 1000 Kg 190 Km/h -- -- -- --
195 R15 106/104R 900 Kg 170 Km/h -- -- -- --
195/75 R14 106Q 950 Kg 160 Km/h -- -- -- --
155 R12 88/86P 530 Kg 150 Km/h -- -- -- --
165 R13 94/92P 630 Kg 150 Km/h -- -- -- --
205/75 R16 110/108R 1000 Kg 170 Km/h -- -- -- --
215/70 R15 R -- -- -- --
215/75 R14 Q -- -- -- --