SPORTCONTACT 2

| Tipos de vehículos | Camionetas Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/35 R20 | 97Y | 730 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/35 R18 | 87W | 545 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/40 R18 | 92Y | 630 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/35 R20 | 102Y | 850 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/50 R17 | 89Y | 580 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/45 R16 | 83V | 487 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/40 R18 | 88Y | 560 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/55 R17 | 99W | 775 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/35 R20 | -- | -- | -- | -- | |||
| 255/40 R19 | -- | -- | -- | -- | |||
| 285/30 R18 | -- | -- | -- | -- | |||
| 225/40 R18 | -- | -- | -- | -- | |||
| 255/40 R19 | 100Y | 800 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/35 R18 | 93Y | 650 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/40 R19 | 101Y | 825 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/55 R16 | 91W | 615 Kg | 270 Km/h | 280-AA-A | -- | -- | -- |
| 205/55 R16 | 91V | 615 Kg | 240 Km/h | 280-AA-A | -- | -- | -- |
| 225/40 R18 | 280-AA-A | -- | -- | -- | |||
| 225/40 R18 | 280-AA-A | -- | -- | -- | |||
| 275/30 R19 | 280-AA-A | -- | -- | -- | |||
| 295/30 R19 | 280-AA-A | -- | -- | -- | |||
| 255/35 R20 | 97Y | 730 Kg | 300 Km/h | 280-AA-A | -- | -- | -- |
| 175/65 R14 | 82T | 475 Kg | 190 Km/h | 280-AA-A | -- | -- | -- |
| 225/40 R18 | 92Y | 630 Kg | 300 Km/h | 280-AA-A | -- | -- | -- |
| 205/55 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 205/50 R17 | -- | -- | -- | -- | |||
| 205/55 R16 | 91V | 615 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/55 R16 | 91V | 615 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/45 R17 | 91W | 615 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/50 R17 | 98Y | 750 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/40 R20 | -- | -- | -- | -- | |||
| 265/35 R18 | -- | -- | -- | -- | |||
| 265/40 R20 | 105Y | 925 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/45 R20 | 104Y | 900 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/35 R19 | 100Y | 800 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/35 R20 | 102Y | 850 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/35 R20 | -- | -- | -- | -- | |||
| 225/75 R16 | 116 | -- | -- | -- | -- | ||
| 205/45 R17 | 84V | 500 Kg | 240 Km/h | 280-AA-A | -- | -- | -- |
| 205/50 R17 | 89V | 580 Kg | 240 Km/h | 280-AA-A | -- | -- | -- |
| 225/45 R17 | 91W | 615 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/35 R18 | 280-AA-A | -- | -- | -- |



