POWERCONTACT TX

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R15 | 85H | 515 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/60 R15 | 88H | 560 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/65 R14 | 86H | 530 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 175/65 R14 | 82H | 475 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/60 R14 | 82H | 475 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/55 R16 | 91H | 615 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/65 R15 | 91H | 615 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/65 R15 | 88H | 560 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |



