CROSSCONTACT LX SP

| Tipos de vehículos | Camionetas SUV |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas SUV |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/60 R17 | 99H | 775 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/50 R20 | 102H | 850 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/55 R19 | 101H | 825 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/70 R16 | 111T | 1090 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/45 R20 | 108H | 1000 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/70 R16 | 100H | 800 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/55 R17 | 99V | 775 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |



