First slide

Neumaticos WESTLAKE
SU307

Tipos de vehículos Camionetas SUV
Tipo de terreno HT : CARRETERA
Estacion TODA ESTACION

Medios de Pago

Especificaciones Neumáticos WESTLAKE SU307

Medida Indice de carga y velocidad Carga Max. Velocidad Max UTQG Letra Blanca Protector de aro Numero de telas
265/75 R15 112H 1120 Kg 210 Km/h -- -- -- --
245/65 R17 104H 900 Kg 210 Km/h -- -- -- --
265/65 R17 112H 1120 Kg 210 Km/h -- -- -- --
265/70 R17 115H 1215 Kg 210 Km/h -- -- -- --
265/70 R16 112H 1120 Kg 210 Km/h -- -- -- --
235/65 R17 104H 900 Kg 210 Km/h -- -- -- --
225/75 R15 -- -- -- --
265/70 R16 -- -- -- --
215/75 R15 -- -- -- --
225/75 R15 102H 850 Kg 210 Km/h -- -- -- --
225/70 R15 -- -- -- --
255/65 R16 109H 1030 Kg 210 Km/h -- -- -- --
235/70 R16 103H 875 Kg 210 Km/h -- -- -- --
245/70 R16 103H 875 Kg 210 Km/h -- -- -- --
255/70 R16 103H 875 Kg 210 Km/h -- -- -- --
225/70 R16 104H 900 Kg 210 Km/h -- -- -- --
245/75 R16 -- -- -- --
215/70 R16 100H 800 Kg 210 Km/h -- -- -- --