First slide

Neumaticos WESTLAKE
RADIAL AT SL369

Tipos de vehículos Camionetas
Tipo de terreno AT : TODO TERRENO
Estacion TODA ESTACION

Medios de Pago

Especificaciones Neumáticos WESTLAKE RADIAL AT SL369

Medida Indice de carga y velocidad Carga Max. Velocidad Max UTQG Letra Blanca Protector de aro Numero de telas
215/75 R15 100S 800 Kg 180 Km/h -- -- -- --
265/50 R20 111T 1090 Kg 190 Km/h -- -- -- --
235/65 R17 104S 900 Kg 180 Km/h -- -- -- --
225/70 R17 108S 1000 Kg 180 Km/h -- -- -- --
245/75 R16 111S 1090 Kg 180 Km/h -- -- -- --
265/70 R16 121/118Q 1320 Kg 160 Km/h -- -- -- 10PR
245/70 R16 111S 1090 Kg 180 Km/h -- -- -- --
235/75 R17 -- -- -- --
215/70 R16 100S 800 Kg 180 Km/h -- -- -- --
175/70 R14 84T 500 Kg 190 Km/h -- -- -- --
275/60 R20 115T 1215 Kg 190 Km/h -- -- -- --
245/70 R16 111S 1090 Kg 180 Km/h -- -- -- 10PR
285/50 R20 116V 1250 Kg 240 Km/h -- -- -- --
275/65 R18 -- -- -- --
205/70 R15 96H 710 Kg 210 Km/h -- -- -- --
245/75 R16 111S 1090 Kg 180 Km/h -- -- -- --
31/10.50 R15 109S 1030 Kg 180 Km/h -- -- -- --
275/55 R20 113S 1150 Kg 180 Km/h -- -- -- --
245/65 R17 107S 975 Kg 180 Km/h -- -- -- --
255/70 R16 111T 1090 Kg 190 Km/h -- -- -- --
265/70 R16 112S 1120 Kg 180 Km/h -- -- -- --
245/70 R17 119/116Q 1250 Kg 160 Km/h -- -- -- 10PR
235/80 R17 -- -- -- --
235/75 R15 104/101Q 825 Kg 160 Km/h -- -- -- --
215/75 R15 100S 800 Kg 180 Km/h -- -- -- --
265/75 R16 123/120Q 1400 Kg 160 Km/h -- -- -- 10PR
265/65 R17 -- -- -- --
265/60 R18 110T 1060 Kg 190 Km/h -- -- -- --
265/65 R17 112S 1120 Kg 180 Km/h -- -- -- --
265/70 R17 121/118Q 1320 Kg 160 Km/h -- -- -- 10PR
265/70 R17 121/118Q 1320 Kg 160 Km/h -- -- -- 10PR