S1088
            
            
            
| Tipos de vehículos | Automovil Camionetas | 
|---|---|
| Tipo de terreno | -- | 
| Estacion | -- | 
Medios de Pago
              
    
| Tipos de vehículos | Automovil Camionetas | 
|---|---|
| Tipo de terreno | -- | 
| Estacion | -- | 

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 91W | 615 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 215/55 R16 | 100W | 800 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 215/45 R17 | 87W | 545 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 195/50 R15 | 82V | 475 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 235/60 R16 | 100W | 800 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 205/40 R17 | 84W | 500 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- | 



