ULTRAC SESSANTA SUV
            
            
            | Tipos de vehículos | Camionetas | 
|---|---|
| Tipo de terreno | -- | 
| Estacion | -- | 
Medios de Pago
              
    | Tipos de vehículos | Camionetas | 
|---|---|
| Tipo de terreno | -- | 
| Estacion | -- | 

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/55 R18 | 109Y | 1030 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 275/35 R20 | 102Y | 850 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 275/40 R20 | 106Y | 950 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 275/45 R20 | 110Y | 1060 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 255/55 R19 | 111W | 1090 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 275/45 R19 | 108Y | 1000 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 285/45 R19 | 107W | 975 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 315/35 R20 | 110Y | 1060 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- | 



