ULTRAC CENTO
            
            
            | Tipos de vehículos | Automovil | 
|---|---|
| Tipo de terreno | -- | 
| Estacion | -- | 
Medios de Pago
              
    | Tipos de vehículos | Automovil | 
|---|---|
| Tipo de terreno | -- | 
| Estacion | -- | 

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/45 R18 | 103Y | 875 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 215/60 R16 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 205/55 R16 | 91Y | 615 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 215/45 R17 | 91Y | 615 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 225/45 R17 | 94Y | 670 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 235/45 R17 | 97Y | 730 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 215/55 R17 | 94Y | 670 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 225/40 R18 | 92Y | 630 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 235/50 R18 | 97Y | 730 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 205/50 R17 | 93Y | 650 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 215/50 R17 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 215/55 R16 | 97Y | 730 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 245/40 R18 | 97Y | 730 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 225/55 R16 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 225/50 R17 | 98Y | 750 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- | 



