 HI-TRAC-2
              
               HI-TRAC-2
            
            
            | Tipos de vehículos | Automovil | 
|---|---|
| Tipo de terreno | -- | 
| Estacion | -- | 
Medios de Pago
              
 
    | Tipos de vehículos | Automovil | 
|---|---|
| Tipo de terreno | -- | 
| Estacion | -- | 

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 88H | 560 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 185/60 R14 | 82H | 475 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 195/60 R14 | 86H | 530 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 185/55 R15 | 82H | 475 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 205/60 R15 | 91H | 615 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 205/65 R15 | 95H | 690 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 185/55 R14 | 80H | 450 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 195/60 R14 | 86H | 530 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 195/55 R15 | 85H | 515 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 195/60 R15 | 88H | 560 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 205/60 R16 | 92H | 630 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 195/65 R15 | 91H | 615 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 



