TR918

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R14 | 86H | 530 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/60 R16 | 92H | 630 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/50 R15 | 89V | 580 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/50 R16 | 87H | 545 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/50 R15 | 82H | 475 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/50 R15 | 89H | 580 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/55 R15 | 85H | 515 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/50 R16 | 87V | 545 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/60 R15 | 88H | 560 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/60 R14 | 82H | 475 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/50 R16 | 91W | 615 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/65 R15 | 91H | 615 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/55 R16 | 93V | 650 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/60 R15 | 91H | 615 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/65 R15 | 94H | 670 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/60 R16 | 95H | 690 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/50 R15 | 82V | 475 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/55 R16 | 93H | 650 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |



