TR652

| Tipos de vehículos | Automovil Camionetas SUV Van |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil Camionetas SUV Van |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/70 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 215/75 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 215/65 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 195/65 R15 | 96T | 710 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/65 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 205/75 R16 | 107/105T | 925 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/70 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 195/75 R16 | 107/105R | 925 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |



