TR246 AT

| Tipos de vehículos | Automovil Camionetas |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil Camionetas |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/9.5 R15 | 104S | 900 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 31/10.5 R15 | 109S | 1030 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/75 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 225/75 R16 | 115/112Q | 1120 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/75 R15 | 105S | 925 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |



