SCORPION MX MID SOFT 32

| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | MT : FUERA DE CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | MT : FUERA DE CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 R10 | 37J | -- | -- | -- | -- | ||
| 70/100 R19 | 42M | -- | -- | -- | -- | ||
| 110/90 R19 | 62M | 265 Kg | 130 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 60/100 R12 | 36M | -- | -- | -- | -- | ||
| 60/100 R14 | 29M | -- | -- | -- | -- | ||
| 70/100 R17 | 40M | -- | -- | -- | -- | ||
| 80/100 R12 | 50M | 190 Kg | 130 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 80/100 R21 | 51R | 195 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 80/100 R21 | 51M | 195 Kg | 130 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 90/100 R14 | 49M | -- | -- | -- | -- | ||
| 100/90 R19 | 57M | 230 Kg | 130 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 250 R10 | 33J | -- | -- | -- | -- |



