SCORPION MX EXTRA

| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | MT : FUERA DE CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | MT : FUERA DE CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/100 R18 | 64M | 280 Kg | 130 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 100/100 R18 | 59M | 243 Kg | 130 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 70/100 R19 | 42M | -- | -- | -- | -- | ||
| 110/100 R18 | 64M | 280 Kg | 130 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 70/100 R19 | 42M | -- | -- | -- | -- | ||
| 80/100 R12 | 50M | 190 Kg | 130 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 80/100 R12 | 50M | 190 Kg | 130 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 80/100 R21 | 51M | 195 Kg | 130 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 80/100 R21 | 51M | 195 Kg | 130 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 90/100 R14 | 49M | -- | -- | -- | -- | ||
| 90/100 R14 | 49M | -- | -- | -- | -- | ||
| 90/100 R16 | 51M | 195 Kg | 130 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 90/100 R16 | 51M | 195 Kg | 130 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 100/100 R18 | 59M | 243 Kg | 130 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275 R10 | 37J | -- | -- | -- | -- |



