 MT 60
              
              MT 60
            
            
            
| Tipos de vehículos | -- | 
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO | 
| Estacion | TODA ESTACION | 
Medios de Pago
              
 
    
| Tipos de vehículos | -- | 
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO | 
| Estacion | TODA ESTACION | 

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120/90 R17 | 64T | 280 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 110/80 R18 | 58T | 236 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 120/90 R17 | 64S | 280 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 120/80 R18 | 62T | 265 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 140/80 R17 | 69H | 325 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 90/90 R21 | 54H | 212 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 90/90 R21 | 54S | 212 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 90/90 R21 | 54T | 212 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 100/90 R19 | 57H | 230 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 130/80 R17 | 65H | 290 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 130/80 R17 | 65H | 290 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 120/70 R17 | 58V | 236 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- | 



