First slide

Neumaticos NEXEN
N6000

Tipos de vehículos Automovil
Tipo de terreno HT : CARRETERA
Estacion VERANO

Medios de Pago

Especificaciones Neumáticos NEXEN N6000

Medida Indice de carga y velocidad Carga Max. Velocidad Max UTQG Letra Blanca Protector de aro Numero de telas
195/45 R15 82W 475 Kg 270 Km/h -- -- -- --
215/35 R18 84Y 500 Kg 300 Km/h -- -- -- --
225/45 R17 94W 670 Kg 270 Km/h -- -- -- --
235/45 R17 97W 730 Kg 270 Km/h -- -- -- --
215/40 R17 87W XL 545 Kg 120 Km/h -- -- -- --
215/40 R16 86W 530 Kg 270 Km/h -- -- -- --
205/45 R16 87W 545 Kg 270 Km/h -- -- -- --
205/40 R17 84W 500 Kg 270 Km/h -- -- -- --
205/55 R16 94W 670 Kg 270 Km/h -- -- -- --
265/35 R18 97Y 730 Kg 300 Km/h -- -- -- --
255/45 R18 103Y 875 Kg 300 Km/h -- -- -- --
255/35 R20 97Y 730 Kg 300 Km/h -- -- -- --
205/50 R16 91W XL 615 Kg 120 Km/h -- -- -- --
245/35 R19 93Y 650 Kg 300 Km/h -- -- -- --
255/40 R17 98W 750 Kg 270 Km/h -- -- -- --
205/40 R16 83W 487 Kg 270 Km/h -- -- -- --
205/45 R16 88W XL 560 Kg 120 Km/h -- -- -- --
245/40 R18 -- -- -- --