 ME 800
              
              ME 800
            
            
            | Tipos de vehículos | -- | 
|---|---|
| Tipo de terreno | -- | 
| Estacion | -- | 
Medios de Pago
              
 
    | Tipos de vehículos | -- | 
|---|---|
| Tipo de terreno | -- | 
| Estacion | -- | 

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140/90 R15 | 70H | 335 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 150/80 R15 | 70V | 335 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 180/70 R15 | 76H | 400 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 200/70 R15 | 82H | 475 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 



