SOLUS TA31

| Tipos de vehículos | Camionetas SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R18 | 95V | 690 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/45 R18 | 95V | 690 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 155/70 R14 | 77H | 402 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/55 R16 | 99V | 775 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/45 R18 | 91V | 615 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/55 R16 | 91H | 615 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/65 R16 | 95H | 690 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/40 R18 | 92V | 630 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/60 R16 | 100H | 800 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |



