POWERSTAR 758

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/80 R14 | -- | -- | -- | -- | |||
| 175/70 R13 | -- | -- | -- | -- | |||
| 145/80 R10 | -- | -- | -- | -- | |||
| 155/80 R12 | 77T | 402 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 165/80 R13 | -- | -- | -- | -- | |||
| 165/70 R12 | -- | -- | -- | -- | |||
| 175/70 R14 | 84T | 500 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 155/70 R12 | 73T | 365 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 165/70 R14 | -- | -- | -- | -- | |||
| 155/70 R13 | -- | -- | -- | -- | |||
| 145/80 R13 | -- | -- | -- | -- | |||
| 165/65 R13 | -- | -- | -- | -- | |||
| 185/70 R13 | -- | -- | -- | -- | |||
| 165/70 R12 | 77T | 402 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 165/65 R14 | -- | -- | -- | -- | |||
| 155/80 R13 | -- | -- | -- | -- | |||
| 145/80 R12 | -- | -- | -- | -- |



