ECSTA SPT KU31 RFT

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 | 88W | 560 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/50 R17 | 93W | 650 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/55 R16 | 340-A-A A | -- | -- | -- | |||
| 205/45 R17 | 340-A-A A | -- | -- | -- | |||
| 205/45 R17 | -- | -- | -- | -- | |||
| 205/55 R16 | 340-A-A A | -- | -- | -- | |||
| 225/45 R17 | 340-A-A A | -- | -- | -- | |||
| 225/50 R17 | 340-A-A A | -- | -- | -- |



