First slide

Neumaticos KUMHO
ECSTA SPT KU31

Tipos de vehículos Camionetas Automovil
Tipo de terreno HT : CARRETERA
Estacion VERANO

Medios de Pago

Especificaciones Neumáticos KUMHO ECSTA SPT KU31

Medida Indice de carga y velocidad Carga Max. Velocidad Max UTQG Letra Blanca Protector de aro Numero de telas
195/50 R16 84W 500 Kg 270 Km/h -- -- -- --
225/55 R16 97W 730 Kg 270 Km/h -- -- -- --
205/50 R15 86V 530 Kg 240 Km/h -- -- -- --
215/45 R17 91W 615 Kg 270 Km/h -- -- -- --
215/40 R17 87W 545 Kg 270 Km/h -- -- -- --
235/45 R17 97W 730 Kg 270 Km/h -- -- -- --
225/50 R17 98W 750 Kg 270 Km/h -- -- -- --
245/45 R17 95W 690 Kg 270 Km/h -- -- -- --
195/50 R15 82V 475 Kg 240 Km/h -- -- -- --
195/55 R15 85V 515 Kg 240 Km/h -- -- -- --
215/55 R16 97W 730 Kg 270 Km/h -- -- -- --
245/45 R19 102Y 850 Kg 300 Km/h -- -- -- --
225/55 R17 97W 730 Kg 270 Km/h -- -- -- --
215/60 R16 94V 670 Kg 240 Km/h -- -- -- --
195/50 R15 82V 475 Kg 240 Km/h -- -- -- --
195/60 R15 88V 560 Kg 240 Km/h -- -- -- --
205/50 R16 87W 545 Kg 270 Km/h -- -- -- --
215/55 R16 -- -- -- --
205/55 R16 91V 615 Kg 240 Km/h -- -- -- --
215/55 R16 97W 730 Kg 270 Km/h -- -- -- --
225/55 R16 97W 730 Kg 270 Km/h -- -- -- --
225/45 R17 94Y 670 Kg 300 Km/h -- -- -- --
215/55 R17 94W 670 Kg 270 Km/h -- -- -- --
205/45 R17 84V 500 Kg 240 Km/h -- -- -- --
225/55 R17 -- -- -- --
185/55 R15 V -- -- -- --
205/50 R17 93W 650 Kg 270 Km/h -- -- -- --
205/55 R16 91V 615 Kg 240 Km/h -- -- -- --
215/45 R17 XL -- -- -- --
235/60 R16 104V 900 Kg 240 Km/h -- -- -- --
195/50 R15 -- -- -- --
195/55 R15 -- -- -- --
195/55 R15 -- -- -- --
205/60 R15 91V 615 Kg 240 Km/h -- -- -- --
205/55 R15 91V 615 Kg 240 Km/h -- -- -- --
185/55 R14 82V 475 Kg 240 Km/h -- -- -- --
205/45 R16 87W 545 Kg 270 Km/h -- -- -- --
205/50 R15 86V 530 Kg 240 Km/h -- -- -- --