 VIGOROUS
              
               VIGOROUS
            
            
            
| Tipos de vehículos | Camionetas | 
|---|---|
| Tipo de terreno | -- | 
| Estacion | -- | 
Medios de Pago
              
 
    
| Tipos de vehículos | Camionetas | 
|---|---|
| Tipo de terreno | -- | 
| Estacion | -- | 

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/75 R16 | 115/112S | 1120 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 235/70 R16 | 106H | 950 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 235/60 R16 | 100H | 800 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 245/70 R16 | 111H | 1090 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 245/75 R16 | 120/116S | 1250 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 245/75 R16 | 120/116Q | 1250 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 265/70 R17 | 121/118S | 1320 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 245/75 R17 | 121/118S | 1320 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 265/75 R16 | 123/120R | 1400 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 235/75 R15 | 104/101Q | 825 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 235/75 R15 | 104/101Q | 825 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 235/75 R15 | 109H | 1030 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 31/10.5 R15 | 109R | 1030 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 31/10.5 R15 | 109R | 1030 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- | 



