 S2000
              
               S2000
            
            
            
| Tipos de vehículos | Camionetas | 
|---|---|
| Tipo de terreno | -- | 
| Estacion | -- | 
Medios de Pago
              
 
    
| Tipos de vehículos | Camionetas | 
|---|---|
| Tipo de terreno | -- | 
| Estacion | -- | 

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/65 R16 | 107/105T | 925 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 155/13 R13 | 90/88Q | 560 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 195/14 R14 | 106/104R | 900 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 155/12 R12 | 86Q | 530 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 175/65 R14 | 90/88T | 560 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 165/13 R13 | 92/94R | 630 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 185/14 R14 | 100/102R | 800 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 195/70 R15 | 104/102R | 850 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 195/15 R15 | 104/104R | 900 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 205/70 R15 | 106/104R | 900 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 215/70 R15 | 109/107R | 975 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 225/70 R15 | 112/110R | 1060 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 195/75 R16 | 107/105R | 925 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 215/65 R16 | 109/107T | 975 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 215/75 R16 | 116/114R | 1180 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 225/65 R16 | 112/110T | 1060 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- | 



