RAPTIS
| Tipos de vehículos | Camionetas Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | -- |
| Estacion | -- |
Medios de Pago

| Tipos de vehículos | Camionetas Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | -- |
| Estacion | -- |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 88H | 560 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/70 R14 | -- | -- | -- | -- | |||
| 245/35 R20 | 95W | 690 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/50 R17 | 94V | 670 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/70 R14 | -- | -- | -- | -- | |||
| 185/60 R15 | 84H | 500 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/70 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 215/70 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 215/55 R16 | 97W | 730 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/55 R16 | 99W | 775 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/55 R17 | 98W | 750 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/45 R18 | 95W | 690 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/35 R20 | 97W | 730 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/45 R17 | 91W | 615 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/55 R16 | 91V | 615 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |



