VENTUS R-S2 Z212

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R17 | 94Y | 670 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/50 R15 | 82W | 475 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/45 R16 | 86W | 530 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/50 R16 | 87W | 545 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/55 R16 | 91W | 615 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R17 | 99Y | 775 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/40 R18 | 92Y | 630 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |



