 DYNAPRO HP2 RA33
              
              DYNAPRO HP2 RA33
            
            
            
| Tipos de vehículos | Camionetas SUV Automovil | 
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA | 
| Estacion | TODA ESTACION | 
Medios de Pago
              
 
    
| Tipos de vehículos | Camionetas SUV Automovil | 
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA | 
| Estacion | TODA ESTACION | 

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/70 R16 | 100H | 800 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 225/65 R17 | 102H | 850 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 255/70 R16 | 111H | 1090 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 235/70 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 235/65 R18 | 106H | 950 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 225/60 R17 | 99H | 775 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 235/55 R20 | 102H | 850 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 235/55 R18 | 100V | 800 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 225/60 R17 | 99H | 775 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 255/55 R20 | 107H | 975 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 255/65 R16 | 109H | 1030 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 255/55 R18 | 109V | 1030 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 245/70 R16 | 111H | 1090 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 255/50 R19 | 107H | 975 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 235/60 R18 | 103H | 875 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 225/70 R16 | 103H | 875 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 245/50 R20 | 102V | 850 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 225/70 R16 | 103H | 875 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 225/60 R17 | 99H | 775 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 265/70 R15 | 112H | 1120 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 225/55 R19 | 99V | 775 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 235/60 R18 | 107V | 975 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 215/60 R17 | 96V | 710 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 255/65 R16 | 109H | 1030 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 225/70 R16 | 103H | 875 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 235/65 R17 | 108V | 1000 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 225/65 R16 | 100H | 800 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 255/50 R20 | 109V | 1030 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 225/60 R18 | 100H | 800 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 215/70 R16 | 100H | 800 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 255/55 R19 | 111V | 1090 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 235/70 R16 | 106H | 950 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 245/60 R18 | 105H | 925 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 235/60 R16 | 100H | 800 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 235/65 R17 | 104H | 900 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 265/60 R18 | 110V | 1060 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 265/60 R18 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 255/60 R17 | 106V | 950 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 225/60 R17 | 99H | 775 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 235/75 R15 | 105H | 925 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 235/65 R18 | 106H | 950 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 245/65 R17 | 111H | 1090 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 225/65 R17 | 102H | 850 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 265/70 R17 | 116H | 1250 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 255/70 R15 | 112H | 1120 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 245/70 R17 | 110H | 1060 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 265/60 R18 | 110V | 1060 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 215/65 R16 | 98H | 750 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 265/65 R17 | 112H | 1120 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 245/60 R18 | 105H | 925 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 225/55 R18 | 98H | 750 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 235/70 R16 | 106H | 950 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 235/60 R16 | 100H | 800 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 245/65 R17 | 107H | 975 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 235/65 R17 | 104H | 900 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 245/70 R16 | 111H | 1090 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 



