First slide

Neumaticos GOODYEAR
WRANGLER DURATRAC

Tipos de vehículos Camionetas
Tipo de terreno
Notice (8): Undefined index:  [APP/Template/Pages/family_model.ctp, line 180]
Estacion
Notice (8): Undefined index:  [APP/Template/Pages/family_model.ctp, line 201]

Medios de Pago

Especificaciones Neumáticos GOODYEAR WRANGLER DURATRAC

Medida Indice de carga y velocidad Carga Max. Velocidad Max UTQG Letra Blanca Protector de aro Numero de telas
325/60 R20 126Q 1700 Kg 160 Km/h -- -- -- --
275/60 R20 115S 1215 Kg 180 Km/h -- -- -- --
31/10.50 R15 109Q 1030 Kg 160 Km/h -- -- -- --
275/65 R18 113Q 1150 Kg 160 Km/h -- -- -- --
265/70 R17 115S 1215 Kg 180 Km/h -- -- -- --
255/55 R19 111Q 1090 Kg 160 Km/h -- -- -- --
255/65 R19 114Q 1180 Kg 160 Km/h -- -- -- --
245/70 R17 119/116Q 1250 Kg 160 Km/h -- -- -- --
315/70 R17 121Q 1450 Kg 160 Km/h -- -- -- --
255/60 R20 113Q 1150 Kg 160 Km/h -- -- -- --
265/65 R18 114S 1180 Kg 180 Km/h -- -- -- --
255/70 R16 111Q 1090 Kg 160 Km/h -- -- -- --
305/55 R20 121/118Q 1320 Kg 160 Km/h -- -- -- --
33/12.50 R15 108Q 1000 Kg 160 Km/h -- -- -- --
245/75 R16 108/104Q 900 Kg 160 Km/h -- -- -- --
275/70 R18 125Q 1650 Kg 160 Km/h -- -- -- --
235/75 R15 109S 1030 Kg 180 Km/h -- -- -- --
245/70 R17 119/116Q 1250 Kg 160 Km/h -- -- -- --
275/65 R18 123/120Q 1400 Kg 160 Km/h -- -- -- --
285/60 R20 125/122Q 1500 Kg 160 Km/h -- -- -- --
275/65 R20 126Q 1700 Kg 160 Km/h -- -- -- --
275/55 R20 113S 1150 Kg 180 Km/h -- -- -- --
255/70 R16 111S 1090 Kg 180 Km/h -- -- -- --
265/70 R16 112S 1120 Kg 180 Km/h -- -- -- --
245/70 R17 119/116Q 1250 Kg 160 Km/h -- -- -- --
265/75 R16 112Q 1120 Kg 160 Km/h -- -- -- --
265/60 R18 110S 1060 Kg 180 Km/h -- -- -- --
275/70 R18 125Q 1650 Kg 160 Km/h -- -- -- --
265/65 R17 112S 1120 Kg 180 Km/h -- -- -- --
275/55 R20 113T 1150 Kg 190 Km/h -- -- -- --
225/75 R16 115Q 1215 Kg 160 Km/h -- -- -- --
245/75 R16 108/104Q 900 Kg 160 Km/h -- -- -- --
235/75 R15 104/101Q 825 Kg 160 Km/h -- -- -- --
285/70 R17 -- -- -- --
265/70 R17 121/118Q 1320 Kg 160 Km/h -- -- -- --
265/65 R17 112S 1120 Kg 180 Km/h -- -- -- --
245/75 R16 120Q 1400 Kg 160 Km/h -- -- -- --
285/70 R17 121Q 1450 Kg 160 Km/h -- -- -- --
235/80 R17 120/117Q 1285 Kg 160 Km/h -- -- -- --
265/70 R17 112/109Q 1030 Kg 160 Km/h -- -- -- --
275/65 R18 116S 1250 Kg 180 Km/h -- -- -- --
325/60 R20 126Q 1700 Kg 160 Km/h -- -- -- --