First slide

Neumaticos GOODYEAR
WRANGLER ADVENTURE

Tipos de vehículos Camionetas SUV
Tipo de terreno
Notice (8): Undefined index:  [APP/Template/Pages/family_model.ctp, line 180]
Estacion
Notice (8): Undefined index:  [APP/Template/Pages/family_model.ctp, line 201]

Medios de Pago

Especificaciones Neumáticos GOODYEAR WRANGLER ADVENTURE

Medida Indice de carga y velocidad Carga Max. Velocidad Max UTQG Letra Blanca Protector de aro Numero de telas
215/75 R15 106S 950 Kg 180 Km/h -- -- -- --
225/75 R15 102S 850 Kg 180 Km/h -- -- -- --
255/75 R15 109S 1030 Kg 180 Km/h -- -- -- --
235/70 R16 107S 975 Kg 180 Km/h -- -- -- --
245/70 R16 111S 1090 Kg 180 Km/h -- -- -- --
265/70 R16 112S 1120 Kg 180 Km/h -- -- -- --
245/75 R16 104S 900 Kg 180 Km/h -- -- -- --
215/80 R16 107S 975 Kg 180 Km/h -- -- -- --
215/75 R15 106S 950 Kg 180 Km/h -- -- -- --
31/10.50 R15 109S 1030 Kg 180 Km/h -- -- -- --
265/70 R16 111S 1090 Kg 180 Km/h -- -- -- --
265/70 R16 112T 1120 Kg 190 Km/h -- -- -- --
225/75 R15 -- -- -- --
265/60 R18 110T 1060 Kg 190 Km/h -- -- -- --
255/75 R15 -- -- -- --
31/10.50 R15 -- -- -- --
245/70 R16 111S 1090 Kg 180 Km/h -- -- -- --
235/75 R15 -- -- -- --
235/75 R15 110/107S 975 Kg 180 Km/h -- -- -- --