First slide

Neumaticos GOODYEAR
EAGLE GT

Tipos de vehículos Automovil
Tipo de terreno HT : CARRETERA
Estacion TODA ESTACION

Medios de Pago

Especificaciones Neumáticos GOODYEAR EAGLE GT

Medida Indice de carga y velocidad Carga Max. Velocidad Max UTQG Letra Blanca Protector de aro Numero de telas
205/65 R15 94V 670 Kg 240 Km/h -- -- -- --
205/50 R16 87V 545 Kg 240 Km/h -- -- -- --
225/50 R16 92V 630 Kg 240 Km/h -- -- -- --
205/55 R16 91V 615 Kg 240 Km/h -- -- -- --
225/55 R16 95V 690 Kg 240 Km/h -- -- -- --
245/40 R17 91W 615 Kg 270 Km/h -- -- -- --
255/40 R17 94W 670 Kg 270 Km/h -- -- -- --
225/50 R17 94W 670 Kg 270 Km/h -- -- -- --
235/50 R17 96W 710 Kg 270 Km/h -- -- -- --
215/55 R17 94V 670 Kg 240 Km/h -- -- -- --
225/55 R17 97V 730 Kg 240 Km/h -- -- -- --
235/40 R18 95W 690 Kg 270 Km/h -- -- -- --
255/40 R18 99W 775 Kg 270 Km/h -- -- -- --
215/45 R18 93W 650 Kg 270 Km/h -- -- -- --
235/45 R18 98V 750 Kg 240 Km/h -- -- -- --
245/45 R18 96W 710 Kg 270 Km/h -- -- -- --
235/50 R18 97W 730 Kg 270 Km/h -- -- -- --
215/55 R18 95V 690 Kg 240 Km/h -- -- -- --
225/60 R18 100V 800 Kg 240 Km/h -- -- -- --
235/60 R18 107V 975 Kg 240 Km/h -- -- -- --
245/35 R19 93W 650 Kg 270 Km/h -- -- -- --
245/35 R20 95W 690 Kg 270 Km/h -- -- -- --
275/55 R20 117V 1285 Kg 240 Km/h -- -- -- --
195/60 R15 -- -- -- --
225/55 R17 97V 730 Kg 240 Km/h -- -- -- --
195/65 R15 91V 615 Kg 240 Km/h -- -- -- --
195/60 R15 88V 560 Kg 240 Km/h -- -- -- --
245/40 R19 98W 750 Kg 270 Km/h -- -- -- --
215/55 R16 93V 650 Kg 240 Km/h -- -- -- --
245/40 R18 93W 650 Kg 270 Km/h -- -- -- --
245/40 R17 -- -- -- --
225/50 R16 97V 730 Kg 240 Km/h -- -- -- --
225/55 R16 -- -- -- --
205/50 R16 87V 545 Kg 240 Km/h -- -- -- --
205/65 R15 94V 670 Kg 240 Km/h -- -- -- --
195/55 R15 -- -- -- --
205/60 R15 91V 615 Kg 240 Km/h -- -- -- --
205/45 R17 88V 560 Kg 240 Km/h -- -- -- --
215/45 R17 91W 615 Kg 270 Km/h -- -- -- --
225/45 R17 94W 670 Kg 270 Km/h -- -- -- --
235/45 R17 97V 730 Kg 240 Km/h -- -- -- --
205/50 R17 93V 650 Kg 240 Km/h -- -- -- --
215/50 R17 91V 615 Kg 240 Km/h -- -- -- --
235/55 R17 99W 775 Kg 270 Km/h -- -- -- --
225/40 R18 92W 630 Kg 270 Km/h -- -- -- --
195/55 R15 85V 515 Kg 240 Km/h -- -- -- --
205/60 R16 92V 630 Kg 240 Km/h -- -- -- --
215/60 R16 95V 690 Kg 240 Km/h -- -- -- --
225/60 R16 98V 750 Kg 240 Km/h -- -- -- --
245/45 R17 95W 690 Kg 270 Km/h -- -- -- --
225/45 R18 95W 690 Kg 270 Km/h -- -- -- --