RADIAL ALL TRACTION DT R1W

| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480/70 R28 | 140A8 | 2500 Kg | 40 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 30.5 R32 | 172/A8 | 355 Kg | 40 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 14.9 R24 | 131/A8 | 1950 Kg | 40 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 320/85 R24 | 122A8 | 1500 Kg | 40 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 340/85 R24 | 125A8 | 1650 Kg | 40 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 710/70 R38 | 166/A8 | 5300 Kg | 40 Km/h | -- | -- | -- | -- |



