RADIAL 9000 EVOLUTION

| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | MT : FUERA DE CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | MT : FUERA DE CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.4 R38 | 153/A8 | 3650 Kg | 40 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 20.8 R38 | 157/A8 | 4125 Kg | 40 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 540/65 R28 | 142A8 | 2650 Kg | 40 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 16.9 R24 | 140/A8 | 2500 Kg | 40 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 20.8 R42 | 158/A8 | 4250 Kg | 40 Km/h | -- | -- | -- | -- |



