RADIAL 4000

| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | MT : FUERA DE CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | MT : FUERA DE CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320/70 R20 | 123A8 | 1550 Kg | 40 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 280/70 R20 | 116A8 | 1250 Kg | 40 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 280/70 R18 | 114A8 | 1180 Kg | 40 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 750 R16 | 102A8 | 850 Kg | 40 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 280/70 R16 | 112A8 | 1120 Kg | 40 Km/h | -- | -- | -- | -- |



