LAAT

| Tipos de vehículos | Camionetas |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/80 R15 | 96S | 710 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 30/9.5 R15 | 104S | 900 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/70 R15 | 110S(6pr) | 1060 Kg | 150 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/75 R16 | 103Q(6 PR) | 875 Kg | 150 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/70 R16 | 107S(6PR) | 975 Kg | 150 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/70 R16 | 112S(6PR) | 1120 Kg | 150 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/70 R16 | 99S | 775 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/80 R16 | 103S(6PR) | 875 Kg | 150 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/75 R16 | 108Q(6 PR) | 1000 Kg | 150 Km/h | -- | -- | -- | -- |



