FK452

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 | 93Y | 650 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R19 | 98Y | 750 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/40 R17 | 88W | 560 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/35 R19 | 96Y | 710 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/45 R17 | 94Y | 670 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/40 R17 | -- | -- | -- | -- | |||
| 215/45 R17 | 87Y | 545 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/40 R18 | 97Y | 730 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/40 R20 | 99Y | 775 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/40 R17 | 84 | -- | -- | -- | -- | ||
| 245/45 R20 | 99W | 775 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/40 R18 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/35 R19 | 88Y | 560 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/35 R18 | 94Y | 670 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/40 R19 | 98Y | 750 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R17 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/40 R17 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/40 R19 | 100Y | 800 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |



