First slide

Neumaticos DUNLOP
SPT1

Tipos de vehículos SUV Automovil
Tipo de terreno
Notice (8): Undefined index:  [APP/Template/Pages/family_model.ctp, line 180]
Estacion
Notice (8): Undefined index:  [APP/Template/Pages/family_model.ctp, line 201]

Medios de Pago

Especificaciones Neumáticos DUNLOP SPT1

Medida Indice de carga y velocidad Carga Max. Velocidad Max UTQG Letra Blanca Protector de aro Numero de telas
185/65 R15 88H 560 Kg 210 Km/h -- -- -- --
185/65 R15 88T 560 Kg 190 Km/h -- -- -- --
195/65 R15 91T 615 Kg 190 Km/h -- -- -- --
185/65 R14 86T 530 Kg 190 Km/h -- -- -- --
185/65 R14 86T 530 Kg 190 Km/h -- -- -- --
145/70 R12 69T 325 Kg 190 Km/h -- -- -- --
185/70 R14 88T 560 Kg 190 Km/h -- -- -- --
185/70 R14 88T 560 Kg 190 Km/h -- -- -- --
195/70 R14 91T 615 Kg 190 Km/h -- -- -- --
205/65 R15 94T 670 Kg 190 Km/h -- -- -- --
205/70 R15 96T 710 Kg 190 Km/h -- -- -- --
185/65 R15 88T 560 Kg 190 Km/h -- -- -- --
215/70 R15 98T 750 Kg 190 Km/h -- -- -- --
205/65 R15 94T 670 Kg 190 Km/h -- -- -- --
205/65 R15 94T 670 Kg 190 Km/h -- -- -- --
155/70 R13 75T 387 Kg 190 Km/h -- -- -- --
165/70 R13 79T 437 Kg 190 Km/h -- -- -- --
215/70 R15 98T 750 Kg 190 Km/h -- -- -- --
205/65 R15 94T 670 Kg 190 Km/h -- -- -- --
195/65 R15 91T 615 Kg 190 Km/h -- -- -- --
175/65 R14 82T 475 Kg 190 Km/h -- -- -- --
175/70 R13 82T 475 Kg 190 Km/h -- -- -- --
155/70 R13 75T 387 Kg 190 Km/h -- -- -- --
185/60 R15 84H 500 Kg 210 Km/h -- -- -- --
175/65 R14 82T 475 Kg 190 Km/h -- -- -- --
165/70 R12 77T 402 Kg 190 Km/h -- -- -- --
195/70 R14 91T 615 Kg 190 Km/h -- -- -- --
205/70 R14 98T 750 Kg 190 Km/h -- -- -- --
175/70 R14 84T 500 Kg 190 Km/h -- -- -- --
185/70 R13 86T 530 Kg 190 Km/h -- -- -- --
205/70 R15 96T 710 Kg 190 Km/h -- -- -- --
195/65 R15 -- -- -- --
185/70 R14 88t 560 Kg 190 Km/h -- -- -- --
155/80 R13 79S 437 Kg 180 Km/h -- -- -- --
165/65 R13 77T 402 Kg 190 Km/h -- -- -- --
165/70 R13 79T 437 Kg 190 Km/h -- -- -- --
165/70 R13 -- -- -- --
155/70 R12 73T 365 Kg 190 Km/h -- -- -- --
165/65 R14 79T 437 Kg 190 Km/h -- -- -- --
175/65 R14 82T 475 Kg 190 Km/h -- -- -- --
175/70 R13 82T 475 Kg 190 Km/h -- -- -- --
175/70 R13 82T 475 Kg 190 Km/h -- -- -- --
175/70 R14 84T 500 Kg 190 Km/h -- -- -- --
185/65 R14 86T 530 Kg 190 Km/h -- -- -- --
185/70 R13 86T 530 Kg 190 Km/h -- -- -- --
175/65 R15 84T 500 Kg 190 Km/h -- -- -- --
195/65 R14 89T 580 Kg 190 Km/h -- -- -- --
215/65 R15 96T 710 Kg 190 Km/h -- -- -- --
175/65 R15 -- -- -- --
165/65 R13 -- -- -- --
195/65 R14 -- -- -- --