ENASAVE RV504

| Tipos de vehículos | Van Automovil Camionetas |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Van Automovil Camionetas |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 | 96H | 710 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/65 R14 | 86H | 530 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/60 R17 | -- | -- | -- | -- | |||
| 215/65 R16 | 98H | 750 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/65 R15 | 88H | 560 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/65 R15 | 94H | 670 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |



