First slide

Neumaticos DUNLOP
DIREZZA DZ101

Tipos de vehículos Automovil
Tipo de terreno HT : CARRETERA
Estacion VERANO

Medios de Pago

Especificaciones Neumáticos DUNLOP DIREZZA DZ101

Medida Indice de carga y velocidad Carga Max. Velocidad Max UTQG Letra Blanca Protector de aro Numero de telas
255/40 R17 94W 670 Kg 270 Km/h 300-A-A -- -- --
195/50 R15 82V 475 Kg 240 Km/h 300-A-A -- -- --
205/40 R16 83W 487 Kg 270 Km/h 300-A-A -- -- --
205/50 R15 86V 530 Kg 240 Km/h 300-A-A -- -- --
205/50 R16 87V 545 Kg 240 Km/h 300-A-A -- -- --
215/35 R18 84W 500 Kg 270 Km/h 300-A-A -- -- --
215/40 R17 87W 545 Kg 270 Km/h 300-A-A -- -- --
215/45 R16 86W 530 Kg 270 Km/h 300-A-A -- -- --
215/55 R16 93V 650 Kg 240 Km/h 300-A-A -- -- --
215/50 R16 90V 600 Kg 240 Km/h 300-A-A -- -- --
225/40 R18 88W 560 Kg 270 Km/h 300-A-A -- -- --
225/45 R17 94W 670 Kg 270 Km/h 300-A-A -- -- --
225/45 R18 91W 615 Kg 270 Km/h 300-A-A -- -- --
225/50 R16 92V 630 Kg 240 Km/h 300-A-A -- -- --
225/55 R16 95V 690 Kg 240 Km/h 300-A-A -- -- --
245/35 R19 89W 580 Kg 270 Km/h 300-A-A -- -- --
255/35 R18 90W 600 Kg 270 Km/h 300-A-A -- -- --
265/35 R18 93W 650 Kg 270 Km/h 300-A-A -- -- --
275/30 R19 92W 630 Kg 270 Km/h 300-A-A -- -- --
225/35 R19 -- -- -- --
225/45 R17 -- -- -- --
225/40 R18 -- -- -- --
215/40 R18 85W 515 Kg 270 Km/h -- -- -- --
275/35 R18 95W 690 Kg 270 Km/h -- -- -- --
215/40 R17 87W 545 Kg 270 Km/h -- -- -- --
195/55 R15 84V 500 Kg 240 Km/h 300-A-A -- -- --
205/45 R16 83W 487 Kg 270 Km/h 300-A-A -- -- --
205/55 R15 88V 560 Kg 240 Km/h 300-A-A -- -- --
205/55 R16 89V 580 Kg 240 Km/h 300-A-A -- -- --
215/40 R18 85W 515 Kg 270 Km/h -- -- -- --
215/40 R18 85W 515 Kg 270 Km/h -- -- -- --
245/40 R17 91W 615 Kg 270 Km/h 300-A-A -- -- --
245/40 R18 93W 650 Kg 270 Km/h 300-A-A -- -- --
245/45 R17 95W 690 Kg 270 Km/h 300-A-A -- -- --
245/45 R18 96W 710 Kg 270 Km/h 300-A-A -- -- --
255/35 R20 97W 730 Kg 270 Km/h 300-A-A -- -- --
205/40 R17 84W 500 Kg 270 Km/h 300-A-A -- -- --
205/45 R17 84W 500 Kg 270 Km/h 300-A-A -- -- --
195/50 R16 84V 500 Kg 240 Km/h -- -- -- --
215/45 R17 87W 545 Kg 270 Km/h 300-A-A -- -- --
235/40 R18 88W 560 Kg 270 Km/h 300-A-A -- -- --
235/45 R17 93W 650 Kg 270 Km/h 300-A-A -- -- --
205/45 R17 -- -- -- --
215/50 R16 90V 600 Kg 240 Km/h -- -- -- --
215/50 R17 91V 615 Kg 240 Km/h 300-A-A -- -- --
215/45 R17 87W 545 Kg 270 Km/h -- -- -- --
205/40 R17 -- -- -- --
235/45 R17 -- -- -- --
245/45 R17 -- -- -- --