VANCO 2

| Tipos de vehículos | Van Camionetas |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Van Camionetas |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/75 R16 | 113/111R | 1090 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/65 R16 | 109/107R | 975 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/70 R15 | 109/107S | 975 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/70 R15 | 112/111 | -- | -- | -- | -- | ||
| 195/75 R16 | 107 | -- | -- | -- | -- | ||
| 195/70 R15 | 102/102R | 850 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/65 R16 | 107/105T | 925 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185 R14 | 102/100Q | 800 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/75 R16 | 110/108R | 1000 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/65 R16 | 107/105T | 925 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/70 R15 | 106/104R | 900 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205 R14 | 109/107P | 975 Kg | 150 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205 R16 | 110/108T | 1000 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/75 R16 | 107/105R | 925 Kg | 170 Km/h | . | -- | -- | -- |



