CROSSCONTACT AT

| Tipos de vehículos | Camionetas SUV |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas SUV |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/75 R16 | 120/116S | 1250 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 27/8.5 R14 | 95Q | 690 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/70 R16 | 107S | 975 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/75 R16 | 120/116Q | 1250 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/70 R16 | 111S | 1090 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/70 R16 | 112S | 1120 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/80 R16 | 104T | 900 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/65 R17 | 108H | 1000 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/85 R16 | 114/111S | 1090 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/75 R16 | 108/104Q | 900 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 27/8.50 R14 | -- | -- | -- | -- | |||
| 265/70 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 205/80 R16 | 104T | 900 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/70 R16 | 112S | 1120 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/65 R16 | 98T | 750 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |



