 CONTITRAC
              
              CONTITRAC 
            
            
            
| Tipos de vehículos | SUV Automovil Camionetas | 
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO | 
| Estacion | TODA ESTACION | 
Medios de Pago
              
 
    
| Tipos de vehículos | SUV Automovil Camionetas | 
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO | 
| Estacion | TODA ESTACION | 

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/70 R16 | 111S | 1090 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 275/65 R18 | 123/120S | 1400 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 235/75 R15 | 420-A-B | -- | -- | -- | |||
| 275/70 R18 | 125/122S | 1500 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 255/70 R16 | 111H | 1090 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 235/70 R16 | 104T | 900 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 255/70 R16 | 111T | 1090 Kg | 190 Km/h | 420-A-B | -- | -- | -- | 
| 255/70 R16 | 111H | 1090 Kg | 210 Km/h | 420-A-B | -- | -- | -- | 



